

| データ形式 | 取込み可能 | 出力 | カラー | プロパティ | 
|---|---|---|---|---|
| dxf AutoCAD DXF | 〇 | 〇 | ソリッド、曲面、曲線、点 | |
| obj OBJ | 〇 | 〇 | 〇 | ポリゴン、点 | 
| 3ds 3D Studio | 〇 | 〇 | ポリゴン、点 | |
| wrl (VRML 1.0/97) | 〇 | 〇 | 〇 | ポリゴン、点 | 
| igs,iges IGES | 〇 | 〇 | 曲面、曲線、点 | |
| stp,step STEP | 〇 | 〇 | 曲面、曲線、点 | |
| model CATIA V4 | 〇 | 曲面、曲線、点 | ||
| catpart CATIA V5 | 〇 | 曲面、曲線、点 | 
 
	 
		ジャンボでは、迅速一貫体制で品質の高い製品・サービスを短期間で納品できるよう最大限の努力を行っています。3Dプリント製作はジャンボへお任せ下さい。